|
|
| Nombre De La Marca: | DOWHON |
| Número De Modelo: | Serie FD |
| Cuota De Producción: | 20 KG |
| Precio: | 8-20usd |
| Detalles Del Embalaje: | 20 kg por cartón, 500 kg/625 kg/700 kg por paleta |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| El color | Blanco |
| Industria | Automotrices y petroquímicas |
| Gravedad específica | 1.85 |
| Conjunto de compresión | El 20% |
| Utilización | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistencia química | Es excelente. |
| Viscosidad de Mooney | Entre 20 y 60 |
| Resistencia a las lágrimas | ≥ 8Mpa |
El caucho fluorado (FKM/FPM) es un elastómero sintético de alto rendimiento conocido por su excepcional resistencia química, estabilidad térmica y durabilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes.
| El material | El caucho fluorado FKM de la serie FD (fluoroelastómero) |
| Origen | Sichuan, China |
| Certificaciones | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Aplicaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | 20 KG |
| Rango de precios | 8 a 20 USD |
| Detalles del embalaje | 20 kg por cartón; opciones de palets: 500 kg, 625 kg o 700 kg por palet |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 7 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de suministro | 14000 mt/año |
| Viscosidad de Mooney | Entre 20 y 60 |
| Rango de temperatura | -20 °C a 200 °C |
| Resistencia a bajas temperaturas | Calificación Tr10: -30°C |
| Sistema de curación | Bisfenol y peróxido |
Proporcionamos soporte técnico integral y soluciones personalizadas para aplicaciones de productos, incluida la optimización de la formulación y la resolución de problemas.Nuestra experiencia se extiende al refinamiento de los procesos de producción para mejorar la eficiencia y reducir costosCon el respaldo de un equipo dedicado, garantizamos una asistencia rápida y confiable para maximizar el rendimiento del producto y la satisfacción del cliente.
|
| Nombre De La Marca: | DOWHON |
| Número De Modelo: | Serie FD |
| Cuota De Producción: | 20 KG |
| Precio: | 8-20usd |
| Detalles Del Embalaje: | 20 kg por cartón, 500 kg/625 kg/700 kg por paleta |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| El color | Blanco |
| Industria | Automotrices y petroquímicas |
| Gravedad específica | 1.85 |
| Conjunto de compresión | El 20% |
| Utilización | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistencia química | Es excelente. |
| Viscosidad de Mooney | Entre 20 y 60 |
| Resistencia a las lágrimas | ≥ 8Mpa |
El caucho fluorado (FKM/FPM) es un elastómero sintético de alto rendimiento conocido por su excepcional resistencia química, estabilidad térmica y durabilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes.
| El material | El caucho fluorado FKM de la serie FD (fluoroelastómero) |
| Origen | Sichuan, China |
| Certificaciones | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Aplicaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | 20 KG |
| Rango de precios | 8 a 20 USD |
| Detalles del embalaje | 20 kg por cartón; opciones de palets: 500 kg, 625 kg o 700 kg por palet |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 7 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de suministro | 14000 mt/año |
| Viscosidad de Mooney | Entre 20 y 60 |
| Rango de temperatura | -20 °C a 200 °C |
| Resistencia a bajas temperaturas | Calificación Tr10: -30°C |
| Sistema de curación | Bisfenol y peróxido |
Proporcionamos soporte técnico integral y soluciones personalizadas para aplicaciones de productos, incluida la optimización de la formulación y la resolución de problemas.Nuestra experiencia se extiende al refinamiento de los procesos de producción para mejorar la eficiencia y reducir costosCon el respaldo de un equipo dedicado, garantizamos una asistencia rápida y confiable para maximizar el rendimiento del producto y la satisfacción del cliente.